建筑学院2015级学生核心课程成绩排名公示
2019-07-13

                                                             

建筑学核心课程成绩排名
序号 上课院系 上课年级 上课专业 上课班级 学号 姓名 性别 学分加权平均成绩 排名
1 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010319 周妍 89.78 1
2 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050209 陈沛霖 88.99 2
3 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010312 于童 88.32 3
4 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010203 张可心 88.07 4
5 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010323 杨思昀 88.06 5
6 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010303 王乐彤 87.9 6
7 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010216 任意 87.82 7
8 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010314 杨清心 87.81 8
9 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010223 彭丹 87.79 9
10 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201503030320 黄钊 87.76 10
11 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010215 李纹槿 87.74 11
12 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010226 冉富雅 87.48 12
13 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050217 乔畅 87.45 13
14 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010119 冯永棋 87.33 14
15 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010324 姜俊宏 87.28 15
16 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010313 高雨寒 87.23 16
17 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010407 祝宸 87.15 17
18 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050120 丁雨荷 86.98 18
19 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010426 刘盛华 86.9 19
20 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010103 宋昭璐 86.73 20
21 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010321 张智岚 86.48 21
22 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010222 徐子牧 86.41 22
23 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201508010506 朱露露 86.27 23
24 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010104 田宇晨 86.19 24
25 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010205 李敬萱 86.13 25
26 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010118 赵思 86.08 26
27 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010219 卢梦茵 86.07 27
28 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010409 袁振香 86.03 28
29 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050111 冯聃雅 85.99 29
30 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010326 沐阳 85.95 30
31 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010213 王泽恺 85.91 31
32 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010212 毛逸欣 85.9 32
33 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010124 黄静铭 85.78 33
34 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010413 徐萌 85.67 34
35 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010315 彭凡 85.58 35
36 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201521120103 司玲 85.42 36
37 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010210 朱辰辰 85.36 37
38 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050210 余钦远 85.36 38
39 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010416 黄洋 85.26 39
40 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010316 陆宽 85.09 40
41 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201501130209 王毅臻 85.08 41
42 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010102 冯嘉蕾 85.08 42
43 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050123 谭季茹 85.02 43
44 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010408 朱芸桦 84.92 44
45 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010105 李美霖 84.86 45
46 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010126 谭祖斌 84.79 46
47 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010327 赵界凡 84.68 47
48 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050207 周杲玮 84.53 48
49 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010217 温俊嘉 84.47 49
50 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010214 王展 84.43 50
51 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010422 陈子彦 84.41 51
52 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010406 刘奕辰 84.37 52
53 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010108 曹清宁 84.34 53
54 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010112 卢毓田 84.34 54
55 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010418 贺梦蝶 84.3 55
56 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201511020227 姚燕 84.29 56
57 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010115 朱安 84.28 57
58 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010111 何逸伦 84.27 58
59 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010402 任雨箫 84.05 59
60 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050103 赵祎华 84 60
61 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050114 周俊宁 83.94 61
62 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010125 刘盈 83.93 62
63 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010110 刘心怡 83.92 63
64 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010116 杨晨 83.88 64
65 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010420 丘镇豪 83.76 65
66 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010121 梁祝 83.65 66
67 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201503030116 严淑敏 83.63 67
68 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010318 赵紫怡 83.41 68
69 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010307 杜彦辰 83.37 69
70 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010305 于子童 83.24 70
71 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201508010201 许樾 83.2 71
72 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010403 李松岭 83.15 72
73 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010325 赵佳仪 83.14 73
74 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010414 王豆 83.1 74
75 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010120 熊思奇 83.06 75
76 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010204 张浩然 83.04 76
77 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010227 魏嘉铭 82.97 77
78 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050211 岳峻 82.95 78
79 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010405 肇宸鹤 82.93 79
80 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010417 危睿 82.84 80
81 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010404 王子 82.82 81
82 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010419 黄子珊 82.81 82
83 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201509030208 严娜娜 82.75 83
84 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010109 方尧冬 82.69 84
85 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010424 肖瑞杰 82.54 85
86 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050108 耿昕雨 82.52 86
87 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010421 梁樱 82.51 87
88 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010127 胡雯格 82.41 88
89 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010308 韩阳 82.35 89
90 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010207 张紫荆 82.27 90
91 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050127 哈低夏·胡纳 82.26 91
92 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010322 傅人龙 82.22 92
93 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201501130525 谢静文 82.19 93
94 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010309 徐智博 82.07 94
95 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010410 程康益 82.06 95
96 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010114 蔺鹏博 81.97 96
97 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010415 高佳 81.78 97
98 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010113 孙广年 81.55 98
99 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050118 周强 81.55 99
100 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010310 柯燕萍 81.48 100
101 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010427 贾世胤 81.34 101
102 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201501130404 李博超 81.28 102
103 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010224 代家俊 81.07 103
104 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050122 邓紫岚 81.01 104
105 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201503030205 任思瑶 80.6 105
106 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010412 张轩溥 80.58 106
107 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050216 曾亦罗 80.54 107
108 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010107 李雨锜 80.52 108
109 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050113 马豪杰 80.46 109
110 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201507030306 杨一鸣 80.46 110
111 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010401 徐昕 80.45 111
112 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010302 袁硕 80.41 112
113 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201501110314 刘思琪 80.39 113
114 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010201 程歌 80.33 114
115 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010221 李柄秀 80.25 115
116 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010211 邹耀辉 80.24 116
117 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010423 刘美 80.22 117
118 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010411 包志辉 80.1 118
119 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010101 任志宇 80.03 119
120 建筑学院 2015 建筑学 建筑1504 201502010425 胡永莉 79.9 120
121 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010220 曾紫盈 79.71 121
122 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010317 肖昱 79.64 122
123 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050212 刘京灵 79.43 123
124 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050109 潘晓钰 79.26 124
125 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201501110220 柯宏 79.18 125
126 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201507010519 李草 79.06 126
127 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010202 邱士博 78.99 127
128 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010301 韩叙 78.88 128
129 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010306 王春旭 78.52 129
130 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010320 黄炳琪 77.94 130
131 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010209 高叶锋 77.58 131
132 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010225 杨松 76.83 132
133 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010122 李冬红 76.77 133
134 建筑学院 2015 建筑学 建筑1505 201502050127 哈低夏 76.43 134
135 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010208 施子昂 76.28 135
136 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010106 王悉超 76.03 136
137 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201501110225 余隆基 75.59 137
138 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010123 唐熙林 74.83 138
139 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201502010117 王忠良 74.64 139
140 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201502010206 葛思宇 73.73 140
141 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 201402010102 律乃琦 72.92 141
142 建筑学院 2015 建筑学 建筑1502 201505010413 刘昊业 72.82 142
143 建筑学院 2015 建筑学 建筑1503 201502010304 赵凯 66.09 143
144 建筑学院 2015 建筑学 建筑1602 201502010218 张梦圆 39.43 144
145 建筑学院 2015 建筑学 建筑1501 L2015044 汉斯 32.77 145
打印日期:2019-07-12, 15:04:01



制表单位:湖南大学



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

城乡规划核心课程成绩排名
序号 上课院系 上课年级 上课专业 上课班级 学号 姓名 性别 学分加权平均成绩 排名
1 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050205 任安之 87.18 1
2 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050201 张达 86.46 2
3 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050208 陈国恩 85.99 3
4 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050116 陈彦伊 85.47 4
5 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050102 韩照伟 84.9 5
6 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050112 郭小康 84.72 6
7 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050218 胡雨珂 84.49 7
8 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050124 李晨 84.21 8
9 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050128 胡英杰 84.07 9
10 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050220 刘蓓璇 83.81 10
11 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050202 李之琳 83.51 11
12 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050219 李莹莹 83.34 12
13 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050215 陈韵至 83.21 13
14 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050225 毛书凝 82.64 14
15 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050223 潘姣丽 82.44 15
16 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050221 武瑶 81.73 16
17 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050206 蒋紫铃 81.39 17
18 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050105 韩雪莹 81.17 18
19 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050224 刘竹峰 80.87 19
20 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050104 师晓萱 80.68 20
21 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050121 贺俊文 80.42 21
22 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050107 吕阳 80.15 22
23 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050203 郭玥满 79.84 23
24 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050204 高玉衡 79.58 24
25 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050117 曾胜 79.57 25
26 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201514010105 朱同庆 79.43 26
27 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050222 邹云帆 78.15 27
28 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050214 张子昂 78.07 28
29 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050213 董泽华 76.81 29
30 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050110 邓永浩 75.27 30
31 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050106 于鹏 74.39 31
32 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050226 古丽尼尕尔·阿不都艾尼 73.26 32
33 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050227 马倩 68.55 33
34 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050125 阿合朱力·叶尔波拉提 63.99 34
35 建筑学院 2015 城乡规划 城规1501 201502050126 古扎丽努尔·托乎提 46.09 35
打印日期:2019-07-12, 15:05:17 制表单位:湖南大学